StoryEditor

Tenisové rebríčky

01.10.2002, 00:00

MUŽI Champions Race BODY
1. L. Hewitt (Austr.) 690
2. A. Agassi (USA) 554
3. M. Safin (Rus.) 441
4. J. Ferrero (Šp.) 425
5. T. Henman (V. Brit.) 420
6. C. Moya (Šp.) 402
7. A. Costa (Šp.) 393
8. T. Haas (Nem.) 388
9. A. Roddick (USA) 383
10. R. Federer (Švaj.) 356
63. D. HRBATÝ (SR) 99
78. K. KUČERA (SR) 68

MUŽI USD
1. L. Hewitt 2 113 989
2. A. Agassi 1 639 486
3. P. Sampras (USA) 1 222 999
4. J. Ferrero 1 176 998
5. A. Costa 1 162 839
6. G. Caňas 1 124 417
7. C. Moya 1 087 964
8. R. Federer 1 084 062
9. M. Safin 1 029 291
10. T. Henman 970 899
58. D. HRBATÝ 304 751

ŽENY Rebríček WTA BODY
1. S. Williamsová (USA) 6 099
2. V. Williamsová (USA) 4 843
3. J. Capriatiová (USA) 3 759
4. M. Selešová (USA) 3 152
5. J. Dokičová (Juh.) 3 074
6. J. Heninová (Belg.) 2 994
7. A. Mauresmová (Fr.) 2 908
8. L. Davenportová (USA) 2 680
9. K. Clijstersová (Belg.) 2 618
10. M. Hingisová (Švaj.) 2 514
11. D. HANTUCHOVÁ (SR) 2 423
39. J. HUSÁROVÁ (SR) 909
49. M. SUCHÁ (SR) 731
55. H. NAGYOVÁ (SR) 669
88. CERVANOVÁ (SR) 409

ŽENY USD
1. S. Williamsová 3 275 826
2. V. Williamsová 2 043 761
3. J. Capriatiová 1 400 679
4. M. Hingisová 1 046 024
5. D. HANTUCHOVÁ 1 027 379
6. A. Mauresmová (Fr.) 911 165
7. M. Selešová 856 913
8. J. Heninová 834 119
9. P. Suarezová (Arg.) 741 953
10. L. Raymondová (USA) 672 707
20. J. HUSÁROVÁ 404 171
51. H. NAGYOVÁ 208 170
62. M. SUCHÁ 161 717

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
26. apríl 2024 13:58