19.11.2002, 23:00

Východná konferencia
Severovýchodná divízia
1. Boston 17 11 3 1 2 61:39 26
2. Montreal 18 8 4 0 6 50:55 2 0
3. Ottawa 15 8 1 0 6 41:38 17
4. Toronto 18 6 2 0 10 53:57 14
5. Buffalo 17 3 3 0 11 36:47 9
Atlantická divízia
1. Philadelphia 17 9 5 0 3 49:32 2 3
2. New Jersey 15 10 0 0 5 39:29 20
3. Pittsburgh 17 7 3 2 5 53:53 1 9
4. NY Rangers 20 8 2 0 10 49:63 18
5. NY Islanders 18 6 1 0 11 43:65 1 3
Juhovýchodná divízia
1. Tampa Bay 18 11 2 1 4 63:45 25
2. Carolina 18 8 3 2 5 39:39 2 2
3. Washington 18 8 2 0 8 38:47 1 8
4. Florida 19 6 3 3 7 43:58 18
5. Atlanta 17 4 1 1 11 43:65 10

Západná konferencia
Centrálna divízia
1. St. Louis 16 11 1 0 4 58:39 23
2. Detroit 17 10 2 0 5 52:39 22
3. Chicago 17 9 3 0 5 43:36 21
4. Columbus 18 7 2 2 7 54:52 1 8
5. Nashville 18 2 3 4 9 36:56 1 1
Severozápadná divízia
1. Minnesota 19 11 3 0 5 54:39 2 5
2. Vancouver 18 9 4 0 5 52:46 2 2
3. Colorado 19 6 5 3 5 54:53 2 0
4. Edmonton 18 6 3 1 8 47:53 1 6
5. Calgary 18 5 3 3 7 40:47 16
Pacifická divízia
1. Dallas 20 12 3 1 4 65:43 28
2. Anaheim 19 8 3 2 6 48:48 21
3. Los Angeles 18 8 2 2 6 52:51 20
4. Phoenix 19 7 1 1 10 47:60 16
5. San Jose 18 6 1 2 9 53:61 15
(Legenda: počet odohraných zápasov, výhry, remízy, prehry po predĺžení, prehry, skóre, body.)

Najlepší strelci
1. -- 2. G. Sanderson (Columbus), J. Sakic (Colorado) po 12, 3. -- 6. M. Gáborík (Minnesota), A. Kovaľov (Pittsburgh), S. Fjodorov (Detroit), M. St. Louis (Tampa Bay) po 11, 7. -- 11. M. Lemieux (Pittsburgh), J. Thornton (Boston), A. Mogilnyj (Toronto), J. Jágr (Washington), M. Näslund (Vancouver) po 10.

Kanadské bodovanie
1. M. Lemieux (Pittsburgh) 17 10 24 34
2. J. Sakic (Colorado) 19 12 12 24
3. A. Kovaľov (Pittsburgh) 17 11 13 24
4. M. Modano (Dallas) 20 8 16 24
5. M. St. Louis (Tampa Bay) 18 11 12 23
6. J. Thornton (Boston) 17 10 13 23
7. P. Forsberg (Colorado) 19 7 16 23
8. A. Cassels (Columbus) 18 5 18 23
9. A. Morozov (Pittsburgh) 17 8 14 22
10. V. Prospal (Tampa Bay) 18 6 16 22

Slováci v NHL
1. M. Gáborík (Minnesota) 19 11 9 20
2. J. Stümpel (Boston) 17 5 11 16
3. P. Demitra (St. Louis) 16 2 14 16
4. M. Hossa (Ottawa) 15 8 7 15
5. P. Bondra (Washington) 18 8 6 14
6. R. Zedník (Montreal) 16 8 4 12
7. L. Nagy (Phoenix) 17 4 8 12
8. Ž. Pálffy (LA) 12 2 9 11
9. R. Švehla (Toronto) 18 1 10 11
10. Z. Chára (Ottawa) 15 2 8 10
11. M. Šatan (Buffalo) 13 4 5 9
12. M. Handzuš (Philadelphia) 17 6 2 8
13. Ľ. Višňovský (LA) 18 4 4 8
14. V. Országh (Nashville) 18 4 2 6
15. R. Petrovický (NY Rangers) 15 2 3 5
16. B. Radivojevič (Phoenix) 18 1 4 5
17. Ľ. Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4
18. Ľ. Sekeráš (Minnesota) 15 1 1 2
19. R. Suchý (Phoenix) 19 1 1 2
20. A. Nedorost (Columbus) 4 0 1 1
21. R. Somík (Philadelphia) 7 0 1 1
22. I. Majeský (Florida) 19 0 1 1
23. R. Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0
24. B. Mezei (Florida) 2 0 0 0
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov.)

Výsledok -- pondelok: Montreal -- Pittsburgh 5:4 pp (za domácich Zedník 0+1).

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
19. apríl 2024 16:44