StoryEditor

SDXGroup -- nový ukazovateľ dlhopisového trhu

02.09.2004, 00:00
Autor:
(hn/do)(hn/do)
Od dnešného dňa začína Burza cenných papierov v Bratislave, a. s., (BCPB) publikovať novú skupinu dlhopisových indexov SDXGroup. Indexy SDXGroup vznikli ako odozva na čoraz náročnejší finančný trh, charakteristický rôznorodosťou portfólií investorov a investičných stratégií, ktorý kladie vyššie nároky na indikátory kapitálového trhu.

Nakoľko slovenský kapitálový trh je možné v súčasnosti považovať za dlhopisový, keďže viac ako 85 % celkového objemu obchodov je uzatváraných s dlhovými cennými papiermi, BCPB sa rozhodla vytvoriť moderný ukazovateľ vývoja dlhopisového trhu, ktorý by zohľadňoval najnovšie metódy výpočtu a súčasne aj rozmanitosť investičných portfólií.
SDXGroup patrí do skupiny podielových indexov. Každý index zo skupiny je dvojzložkový, kde prvú zložku tvorí cenový index a druhú vývojový index, pričom každému indexu prislúcha sedem ukazovateľov (priemerný výnos do splatnosti, priemerný kupónový výnos, priemerná durácia, priemerná splatnosť, priemerná modifikovaná durácia, priemerná konvexita a počet bázických titulov).
Indexy SDXGroup sa delia podľa sektorovej klasifikácie na SDXGroup pre štátne dlhopisy a na SDXGroup pre dlhopisy súkromného sektora. Skupina SDXGroup pre súkromný sektor sa detailnejšie člení na index pre podnikové dlhopisy, bankové dlhopisy a hypotekárne záložné listy. Okrem toho indexy zohľadňujú i reziduálnu splatnosť dlhopisov v báze; krátkodobú so splatnosťou do 5 rokov a dlhodobú so splatnosťou nad 5 rokov. Indexy SDXGroup preto umožňujú ivestorom sledovať len časť portfólia a to podľa jeho splatnosti alebo len určitý sektor, resp. subsektor, čo predstavuje najvýraznejší prínos oproti doteraz publikovanému indexu SDX, ktorý toto neumožňoval.
K 2. septembru 2004 tvorí bázu indexu SDXGroup 27 dlhopisov, z toho 15 štátnych a 12 dlhopisov zo súkromného sektora. Súkromný sektor reprezentuje 5 podnikových dlhopisov a 7 hypotekárnych záložných listov. Subsektor bankových dlhopisov nebude spustený vzhľadom na to, že na BCPB nemá v súčasnosti svoje zastúpenie.
Hodnoty indexov SDXGroup bude BCPB publikovať po skončení obchodovania na svojej internetovej stránke www.bsse.sk a poskytovať zmluvným odberateľom burzových informácií.

Názov emisie

ISIN

Názov sektora

Druh cenného papiera

Splatnosť

Dátum emisie

Dátum splatnosti

Reziduálna splatnosť

Váha v indexe

Váha v subindexe

Štátny dlhopis 200 SK4120004201 Verejný štátny SDXG (<=5) 14.01.2004 14.01.2007 2,356 21,208% 42,844%
Štátny dlhopis 134 SK4120002627 Verejný štátny SDXG (<=5) 21.09.2000 21.09.2007 3,042 1,652% 3,338%
Štátny dlhopis 166 SK4120003120 Verejný štátny SDXG (<=5) 16.01.2002 16.01.2007 2,361 4,760% 9,616%
Štátny dlhopis 170 SK4120003187 Verejný štátny SDXG (<=5) 13.02.2002 13.02.2007 2,436 3,311% 6,690%
Štátny dlhopis 191 SK4120003740 Verejný štátny SDXG (<=5) 05.03.2003 05.03.2008 3,497 10,199% 20,605%
Štátny dlhopis 203 SK4120004284 Verejný štátny SDXG (<=5) 14.04.2004 14.04.2009 4,606 8,370% 16,908%
Štátny dlhopis 199 SK4120003997 Verejný štátny SDXG (>  5) 02.07.2003 02.07.2013 8,822 4,613% 9,134%
Štátny dlhopis 204 SK4120004318 Verejný štátny SDXG (>  5) 12.05.2004 12.05.2019 14,683 9,517% 18,846%
Štátny dlhopis 133 SK4120002601 Verejný štátny SDXG (>  5) 17.08.2000 17.08.2010 5,947 4,841% 9,587%
Štátny dlhopis 163 SK4120002965 Verejný štátny SDXG (>  5) 19.09.2001 19.09.2011 7,036 1,469% 2,908%
Štátny dlhopis 174 SK4120003229 Verejný štátny SDXG (>  5) 13.03.2002 13.03.2012 7,519 5,650% 11,189%
Štátny dlhopis 188 SK4120003658 Verejný štátny SDXG (>  5) 22.01.2003 22.01.2013 8,378 10,199% 20,197%
Štátny dlhopis 189 SK4120003674 Verejný štátny SDXG (>  5) 05.02.2003 05.02.2010 5,414 10,199% 20,197%
Štátny dlhopis 202 SK4120004227 Verejný štátny SDXG (>  5) 11.02.2004 11.02.2014 9,431 3,290% 6,515%
Štátny dlhopis 192 SK4120003799 Verejný štátny SDXG (>  5) 26.03.2003 26.03.2013 8,556 0,721% 1,427%
I.D.C. Holding IV SK4120004094 Súkromný podnikový SDXG (<=5) 15.10.2003 15.10.2008 4,108 25,455% 25,455%
MATADOR 03 SK4120002981 Súkromný podnikový SDXG (<=5) 12.12.2001 12.06.2006 1,767 18,182% 18,182%
MATADOR 04 SK4120002973 Súkromný podnikový SDXG (<=5) 12.12.2001 12.06.2007 2,767 21,818% 21,818%
PALMA-TUMYS 3 SK4120002817 Súkromný podnikový SDXG (<=5) 02.04.2001 02.04.2006 1,572 18,182% 18,182%
B.O.F. 05 SK4120003955 Súkromný podnikový SDXG (<=5) 01.08.2003 01.08.2007 2,903 16,364% 16,364%
HZL ISTROBANKA I. SK4120003021 Súkromný HZL SDXG (<=5) 15.04.2002 15.04.2007 2,608 9,346% 12,987%
HZL SPO 01 SK4120003294 Súkromný HZL SDXG (<=5) 02.07.2002 02.07.2007 2,822 18,692% 25,974%
HZL SPO 04 SK4120004128 Súkromný HZL SDXG (<=5) 15.10.2003 15.10.2008 4,108 18,692% 25,974%
HZL Tatra banka 01 SK4120003005 Súkromný HZL SDXG (<=5) 14.12.2001 14.12.2006 2,272 11,215% 15,584%
HZL VÚB VI. SK4120002999 Súkromný HZL SDXG (<=5) 10.12.2001 10.12.2006 2,261 14,019% 19,481%
HZL ISTROBANKA II SK4120003757 Súkromný HZL SDXG (>  5) 10.04.2003 10.04.2013 8,594 9,346% 33,333%
HZL VÚB VII. SK4120003724 Súkromný HZL SDXG (>  5) 15.04.2003 15.04.2013 8,608 18,692% 66,667%

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/burzove-noviny, menuAlias = burzove-noviny, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
19. apríl 2024 17:24