StoryEditor

Tenisové rebríčky

09.04.2002, 00:00

(hn/kn)
MUŽI Champions Race BODY
1. T. Johansson (Švéd.) 253
2. T. Henman (V. Brit.) 197
3. R. Federer (Švaj.) 191
4. M. Safin (Rus.) 188
5. L. Hewitt (Austr.) 181
6. J. Novák (ČR) 162
7. A. Agassi (USA) 160
8. N. Escude (Fr.) 126
9. J. Chela (Arg.) 123
M. Rios (Čil.) 123
44. K. KUČERA (SR) 44
50. D. HRBATÝ (SR) 38

MUŽI USD
1. T. Johansson 643 940
2. L. Hewitt 584 090
3. A. Agassi 546 125
4. R. Federer 498 545
5. T. Henman 421 000
6. M. Safin 382 750
7. F. Santoro (Fr.) 323 843
8. J. Novák 317 254
9. Y. El Aynaoui (Mar.) 283 358
10. N. Escude 270 508
62. D. HRBATÝ 71 875
63. K. KUČERA 71 468


ŽENY Rebríček WTA BODY
1. J. Capriatiová (USA) 4 803
2. V. Williamsová (USA) 4 385
3. M. Hingisová (Švaj.) 3 730
4. K. Clijstersová (Belg.) 3 421
5. L. Davenportová (USA) 3 350
6. M. Selešová (USA) 3 314
7. S. Williamsová (USA) 3 271
8. J. Dokičová (Juh.) 3 011
9. J. Heninová (Belg.) 2 991
10. A. Mauresmová (Fr.) 2 651
15. D. HANTUCHOVÁ (SR) 1 428
37. H. NAGYOVÁ (SR) 849
41. M. SUCHÁ (SR) 820
44. J. HUSÁROVÁ (SR) 775
94. Ľ. CERVANOVÁ (SR) 371

ŽENY USD
1. M. Hingisová 894 590
2. J. Capriatiová 770 481
3. S. Williamsová 504 500
4. M. Selešová 494 745
5. D. HANTUCHOVÁ 484 304
6. V. Williamsová 408 673
7. L. Raymondová (USA) 306 742
8. A Kournikovová (Rus.) 230 014
9. A. Mauresmová 224 273
10. K. Clijstersová 223 024
24. J. HUSÁROVÁ 121 367
47. M. SUCHÁ 72 511
68. H. NAGYOVÁ 45 161

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
19. apríl 2024 20:04