StoryEditor

Tenisové rebríčky

06.08.2002, 00:00

MUŽI Champions Race BODY
1. L. Hewitt (Austr.) 525
2. M. Safin (Rus.) 422
3. T. Henman (V. Brit.) 393
4. A. Costa (Šp.) 379
5. A. Agassi (USA) 367
6. J. Ferrero (Šp.) 333
7. G. Caňas (Arg.) 328
8. R. Federer (Švaj.) 325
9. T. Haas (Nem.) 318
J. Novák (ČR) 318
71. D. HRBATÝ (SR) 70
79. K. KUČERA (SR) 55

MUŽI USD
1. L. Hewitt 1 642 495
2. A. Costa 1 126 035
3. G. Caňas 1 116 063
4. A. Agassi 1 101 486
5. R. Federer 996 387
6. J. C. Ferrero 980 798
7. M. Safin 968 946
8. T. Henman 910 049
9. T. Johansson 844 674
10. J. Kafelnikov (Rus.) 735 515
62. D. HRBATÝ 217 042

ŽENY Rebríček WTA BODY
1. S. Williamsová (USA) 5 742
2. V. Williamsová (USA) 5 178
3. J. Capriatiová (USA) 3 946
4. M. Selešová (USA) 3 604
5. J. Dokičová (Srb. a Č. H.) 3 246
6. K. Clijstersová (Belg.) 3 043
7. J. Heninová (Belg.) 3 005
8. M. Hingisová (Švaj.) 2 702
9. L. Davenportová (USA) 2 597
10. A. Mauresmová (Fr.) 2 285
12. D. HANTUCHOVÁ (SR) 1 921
40. J. HUSÁROVÁ (SR) 826
44. M. SUCHÁ (SR) 760
46. H. NAGYOVÁ (SR) 744
91. CERVANOVÁ (SR) 402

ŽENY USD
1. S. Williamsová 2 241 067
2. V. Williamsová 1 541 381
3. J. Capriatiová 1 179 862
4. M. Hingisová 935 590
5. D. HANTUCHOVÁ 788 341
6. J. Heninová 715 151
7. M. Selešová 714 996
8. L. Raymondová (USA) 544 398
9. P. Suarezova (Arg.) 487 851
10. A. Mauresmová 485 894
25. J. HUSÁROVÁ 248 226
56. H. NAGYOVÁ 139 052
62. M. SUCHÁ 118 753

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
19. apríl 2024 10:51