11.02.2003, 23:00

Východná konferencia
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 56 34 7 1 14 182:127 76
2. Toronto 55 30 4 1 20 156:133 65
3. Boston 54 27 5 2 20 161:144 61
4. Montreal 57 22 7 5 23 150:167 56
5. Buffalo 53 15 7 4 27 113:141 41
Atlantická divízia
1. New Jersey 54 34 3 4 13 143:104 75
2. Philadelphia 55 29 9 2 15 128:116 69
3. NY Islanders 54 25 5 2 22 147:154 57
4. Pittsburgh 55 22 4 5 24 145:162 53
5. NY Rangers 58 21 7 2 28 147:180 51
Juhovýchodná divízia
1. Washington 57 26 7 3 21 161:152 62
2. Tampa Bay 55 22 8 5 20 152:156 57
3. Florida 55 16 11 8 20 128:164 51
4. Atlanta 54 19 3 4 28 148:191 45
5. Carolina 56 17 6 5 28 120:163 45

Západná konferencia
Centrálna divízia
1. St. Louis 56 29 8 4 15 180:143 70
2. Detroit 56 27 9 2 17 162:141 67
3. Chicago 56 23 10 3 20 133:132 59
4. Nashville 54 18 9 4 23 124:144 49
5. Columbus 54 20 6 2 26 152:167 48
Severozápadná divízia
1. Vancouver 56 32 8 0 16 172:144 72
2. Minnesota 56 28 8 1 19 135:123 65
3. Colorado 54 24 11 5 14 157:134 64
4. Edmonton 55 25 6 6 18 151:148 62
5. Calgary 56 18 8 3 27 122:159 47
Pacifická divízia
1. Dallas 56 32 12 1 11 173:111 77
2. Anaheim 55 25 7 4 19 135:135 61
3. Los Angeles 55 22 4 4 25 141:152 52
4. San Jose 54 20 6 5 23 147:162 51
5. Phoenix 54 19 7 4 24 134:148 49
(Legenda: počet odohraných zápasov, výhry, remízy, prehry po predĺžení, prehry, skóre, body.)

Najlepší strelci
1. M. Näslund (Vancouver) 37, 2. M. HOSSA (Ottawa) 34, 3. J. Jágr (Washington) a I. Kovaľčuk (Atlanta) po 30, 5. T. Bertuzzi (Vancouver) 29, 6. G. Murray (Boston), O. Jokinen (Florida) a M. Hejduk (Colorado) po 28, 9. M. St. Louis (Tampa Bay), J. Thornton (Boston) a A. Kovaľov (NY Rangers) po 27.

Kanadské bodovanie
1. M. Lemieux (Pittsburgh) 44 20 53 73
2. M. Näslund (Vancouver) 56 37 34 71
3. J. Thornton (Boston) 49 27 41 68
4. A. Kovaľov (NY Rangers) 54 27 37 64
5. T. Bertuzzi (Vancouver) 56 29 34 63
6. J. Jágr (Washington) 56 30 32 62
7. M. Modano (Dallas) 53 23 39 62
8. P. Forsberg (Colorado) 48 20 42 62
9. G. Murray (Boston) 54 28 33 61
10. M. Hejduk (Colorado) 54 28 31 59

Slováci v NHL
1. P. Demitra (St. Louis) 52 20 37 57
2. Marián Hossa (Ottawa) 54 34 21 55
3. M. Gáborík (Minnesota) 55 26 26 52
4. Ž. Pálffy (LA) 49 20 31 51
5. M. Šatan (Buffalo) 50 18 27 45
6. R. Zedník (Montreal) 55 24 15 39
7. P. Bondra (Washington) 51 22 15 37
8. L. Nagy (Phoenix) 52 12 21 33
9. J. Stümpel (Boston) 51 10 21 31
10. Z. Chára (Ottawa) 56 5 21 26
11. M. Handzuš (Philadelphia) 55 15 10 25
12. R. Švehla (Toronto) 55 3 22 25
13. V. Országh (Nashville) 51 10 9 19
14. B. Radivojevič (Phoenix) 53 7 8 15
15. Ľ. Višňovský (LA) 34 5 8 13
16. I. Čiernik (Washington) 29 4 7 11
17. R. Petrovický (NY Rangers) 42 4 6 10
18. R. Somík (Philadelphia) 42 2 7 9
19. J. Bicek (New Jersey) 28 2 5 7
20. I. Majeský (Florida) 55 2 5 7
21. R. Suchý (Phoenix) 53 1 6 7
22. Marcel Hossa (Montreal) 16 5 1 6
23. Ľ. Bartečko (Atlanta) 14 1 5 6
24. Ľ. Sekeráš (Minnesota) 38 1 2 3
25. B. Mezei (Florida) 11 2 0 2
26. T. Malec (Carolina) 19 0 2 2
27. R. Lintner (NY Rangers) 10 1 0 1
28. A. Nedorost (Columbus) 4 0 1 1
29. J. Kolník (Florida) 10 0 1 1
30. R. Döme (Calgary) 1 0 0 0
31. R. Hecl (Buffalo) 2 0 0 0
32. J. Lašák (Nashville) 3 1 0,33 87,2
(Legenda: počet zápasov, góly, asistencie, body, pri brankárovi Lašákovi nasleduje za jeho menom počet zápasov, počet a priemer inkasovaných gólov a percentuálna úspešnosť.)

Výsledky -- pondelok: Philadelphia -- Minnesota 0:1, Detroit -- San Jose 5:4, Vancouver -- Chicago 2:1.

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
18. apríl 2024 04:32